thép hình
thép hình

Thép hình I

Thép hình I100 x 55 x 4,5 x 6000mm
Thép hình I120 x 64 x 4,8 x 6000mm
Thép hình I148 x 100 x 6 x 9 x 12000mm
Thép hình I150 x 75 x 5 x 7 x 12000mm

Bảng giá Thép hình I - Áp dụng từ: 12/06/2025

Bảng giá Thép hình I

STT Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng
lượng
(kg)
Giá chưa VAT
(đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá có VAT
(đ/kg)
Tổng giá
có VAT
1 Thép hình I100 x 55 x 4,5 x 6000mm 6 56.8 14,318 813,262 15,750 894,600
2 Thép hình I120 x 64 x 4,8 x 6000mm 6 69 14,318 987,942 15,750 1,086,750
3 Thép hình I148 x 100 x 6 x 9 x 12000mm 12 253.2 14,318 3,625,318 15,750 3,987,900
4 Thép hình I150 x 75 x 5 x 7 x 12000mm 12 168 14,318 2,405,424 15,750 2,646,000
5 Thép hình I194 x 150 x 6 x 9 x 12000mm 12 367.2 16,500 6,058,800 18,150 6,664,680
6 Thép hình I200 x 100 x 5,5 x 8 x 12000mm 12 255.6 15,227 3,892,021 16,750 4,281,300
7 Thép hình I244 x 175 x 7 x 11 x 12000mm 12 529.2 15,227 8,058,128 16,750 8,864,100
8 Thép hình I250 x 125 x 6 x 9 x 12000mm 12 355.2 15,227 5,408,630 16,750 5,949,600
9 Thép hình I294 x 200 x 8 x 12 x 12000mm 12 681.6 16,500 11,246,400 18,150 12,371,040
10 Thép hình I300 x 150 x 6,5 x 9 x 12000mm 12 440.4 16,500 7,266,600 18,150 7,993,260
11 Thép hình I350 x 175 x 7 x 11 x 12000mm 12 595.2 16,500 9,820,800 18,150 10,802,880
12 Thép hình I390 x 300 x 10 x 16 x 12000mm 12 1284 16,500 21,186,000 18,150 23,304,600
13 Thép hình I400 x 200 x 8 x 13 x 12000mm 12 792 16,500 13,068,000 18,150 14,374,800
14 Thép hình I450 x 200 x 9 x 14 x 12000mm 12 912 16,500 15,048,000 18,150 16,552,800
15 Thép hình I482 x 300 x 11 x 15 x 12000mm 12 1368 16,500 22,572,000 18,150 24,829,200
16 Thép hình I488 x 300 x 11 x 18 x 12000mm 12 1536 16,500 25,344,000 18,150 27,878,400
17 Thép hình I500 x 200 x 10 x 16 x 12000mm 12 1075.2 17,591 18,913,843 19,350 20,805,120
18 Thép hình I582 x 300 x 12 x 17 x 12000mm 12 1644 17,591 28,919,604 19,350 31,811,400
19 Thép hình I588 x 300 x 12 x 20 x 12000mm 12 1812 17,591 31,874,892 19,350 35,062,200
20 Thép hình I600 x 200 x 11 x 17 x 12000mm 12 1272 17,591 22,375,752 19,350 24,613,200
21 Thép hình I700 x 300 x 13 x 24 x 12000mm 12 2220 17,591 39,052,020 19,350 42,957,000
22 Thép hình I800 x 300 x 14 x 26 x 12000mm 12 2520 17,591 44,329,320 19,350 48,762,000
23 Thép hình I900 x 300 x 16 x 18 x 12000mm 12 2880 17,591 50,662,080 19,350 55,728,000
Thép I là sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong các thiết kế kết cấu chịu lực, kết cấu trang trí trong các khu công nghiệp, nhà xưởng, các kết cấu khung nhà thép trong Công nghiệp và dân dụng. Với cấu hình Chữ I nên tính chịu lực và đàn hồi rất tốt, vững chắc, hình thức đẹp, khỏe khoắn làm tôn vẻ đẹp kết cấu của công trình.

Xuất xứ thép I

Thép I hiện tại được sản xuất bởi nhiều các nhà máy trong nước cũng như nhập khẩu từ nhiều nước khác nhau. Các nhà máy trong nước thì chủ yếu sản xuất được các loại thép hình I có kích thước nhỏ như các nhà máy: Thép I An Khánh, Thép I Thái Nguyên, Thép I Posco  - Đa dạng về chủng loại, kích thước. Chất lượng đều đã được đăng ký tại Tổng cục đo lường chất lượng Việt Nam.
Ngoài ra còn có các loại thép I nhập khẩu của các nước khu vực Châu Á, Hàn Quốc,Trung Quốc, Ấn Độ, Malaisia, Thailand và Nhật Bản.

Giá thép I như thế nào?

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ VÀ VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI là đầu mối bán và phân phối sản phẩm thép I trên toàn quốc với nhiều sản phẩm đa dạng chủng loại, chất lượng tốt nhất và giá rẻ nhất cùng chính sách miễn phí hoặc hỗ trợ phí vận chuyển cho các khách hàng.
Giá rẻ mỗi ngày, hãy gọi hotline 0903.213.029 có Zalo  hoặc gửi đơn hàng cụ thể tới Email: thepcongnghiep@gmail.com để có thép I giá rẻ nhất hôm nay.

Công ty Cổ Phần Kim khí và vật tư công nghiệp Hà Nội

Tổng kho kim khí số 2: Đức Giang - Long Biên - Hà Nội
icon zalo