thép hình
thép hình

Thép hình

Thép hình H100 x 100 x 6 x 8 x 12000mm
Thép hình H125 x 125 x 6.5 x 9 x 12000mm
Thép hình H150 x 150 x 7 x 10 x 12000mm
Thép hình H175 x 175 x 7.5 x 11 x 12000mm
Thép hình U80 x 40 x 6000mm
Thép hình U100 x 46 x 4,5 x 6000mm
Thép hình U120 x 52 x 4,8 x 6000mm
Thép hình U125 x 65 x 6 x 12000mm
Thép hình I100 x 55 x 4,5 x 6000mm
Thép hình I120 x 64 x 4,8 x 6000mm
Thép hình I148 x 100 x 6 x 9 x 12000mm
Thép hình I150 x 75 x 5 x 7 x 12000mm
Thép I-A 200 x 100 x 7 x 10 x 12000mm
Thép I-A 250 x 125 x 7.5 x 12.5 x 12000mm
Thép I-A 300 x 150 x 10 x 18.5 x 12000mm
Thép góc L 30 x 30 x 3 x 6000mm
Thép góc  L 40 x 40 x 3 x 6000mm
Thép góc L 40 x 40 x 4 x 6000mm
Thép góc L 50 x 50 x 4 x 6000mm
Thanh v đúc inox 304
Thanh v đúc inox 316
Thanh v inox chấn dập 304
Thanh v inox chấn dập 201
Thanh v inox chấn dập 316
Thanh v inox chấn dập 430
Thanh U inox 304 đúc 4 ly 35mm x 60mm x 35mm
Thanh U inox 304 đúc 5 ly 40mm x 80mm x 40mm
Thanh U inox 304 đúc 5 ly 50mm x 100mm x 50mm
Thanh U inox 304 đúc 6 ly 50mm x 120mm x 50mm
Thanh U inox 304 đúc 6 ly 65mm x 150mm x 65mm
Thanh U inox 304 đúc 6 ly 75mm x 150mm x 75mm

Bảng giá Thép hình - Áp dụng từ: 12/06/2025

Bảng giá Thép hình H

STT Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng
lượng
(kg)
Giá chưa VAT
(đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá có VAT
(đ/kg)
Tổng giá
có VAT
1 Thép hình H100 x 100 x 6 x 8 x 12000mm 12 206.4 16,500 3,405,600 18,150 3,746,160
2 Thép hình H125 x 125 x 6.5 x 9 x 12000mm 12 285.6 16,500 4,712,400 18,150 5,183,640
3 Thép hình H150 x 150 x 7 x 10 x 12000mm 12 378 16,500 6,237,000 18,150 6,860,700
4 Thép hình H175 x 175 x 7.5 x 11 x 12000mm 12 484.8 16,500 7,999,200 18,150 8,799,120
5 Thép hình H200 x 200 x 8 x 12 x 12000mm 12 598.8 16,500 9,880,200 18,150 10,868,220
6 Thép hình H250 x 250 x 9 x 14 x 12000mm 12 868.8 16,500 14,335,200 18,150 15,768,720
7 Thép hình H300 x 300 x 10 x 15 x 12000mm 12 1128 16,500 18,612,000 18,150 20,473,200
8 Thép hình H340 x 250 x 9 x 14 x 12000mm 12 956.4 16,500 15,780,600 18,150 17,358,660
9 Thép hình H350 x 350 x 12 x 19 x 12000mm 12 1644 13,228 21,746,832 14,550 23,920,200
10 Thép hình H400 x 400 x 13 x 21 x 12000mm 12 2064 13,228 27,302,592 14,550 30,031,200
11 Thép hình H440 x 300 x 11 x 18 x 12000mm 12 1488 13,228 19,683,264 14,550 21,650,400

Bảng giá Thép hình U

STT Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng
lượng
(kg)
Giá chưa VAT
(đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá có VAT
(đ/kg)
Tổng giá
có VAT
1 Thép hình U50 x 6000mm 6 29 15,227 441,583 16,750 485,750
2 Thép hình U65 x 6000mm 6 35.4 14,773 522,964 16,250 575,250
3 Thép hình U80 x 40 x 6000mm 6 42.3 13,409 567,201 14,750 623,925
4 Thép hình U100 x 46 x 4,5 x 6000mm 6 51.5 13,409 690,564 14,750 759,625
5 Thép hình U120 x 52 x 4,8 x 6000mm 6 62.4 13,409 836,722 14,750 920,400
6 Thép hình U125 x 65 x 6 x 12000mm 12 160.8 13,409 2,156,167 14,750 2,371,800
7 Thép hình U140 x 58 x 4,9 x 6000mm 6 73.8 14,136 1,043,237 15,550 1,147,590
8 Thép hình U150 x 75 x 6,5 x 12000mm 12 223.2 14,136 3,155,155 15,550 3,470,760
9 Thép hình U160 x 64 x 5 x 6000mm 6 85.2 14,136 1,204,387 15,550 1,324,860
10 Thép hình U180 x 74 x 5,1 x 12000mm 12 208.8 14,136 2,951,597 15,550 3,246,840
11 Thép hình U200 x 76 x 5,2 x 12000mm 12 220.8 14,136 3,121,229 15,550 3,433,440
12 Thép hình U250 x 78 x 7 x 12000mm 12 330 14,136 4,664,880 15,550 5,131,500
13 Thép hình U300 x 85 x 7 x 12000mm 12 414 16,500 6,831,000 18,150 7,514,100
14 Thép hình U400 x 100 x 10,5 x 12000mm 12 708 16,500 11,682,000 18,150 12,850,200
15 Cọc cừ (Larsen) 400 x 100 x 12000mm 12 576 16,500 9,504,000 18,150 10,454,400
16 Cọc cừ (Larsen) 400 x 170 x 12000mm 12 913.2 16,500 15,067,800 18,150 16,574,580

Bảng giá Thép hình I

STT Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng
lượng
(kg)
Giá chưa VAT
(đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá có VAT
(đ/kg)
Tổng giá
có VAT
1 Thép hình I100 x 55 x 4,5 x 6000mm 6 56.8 14,318 813,262 15,750 894,600
2 Thép hình I120 x 64 x 4,8 x 6000mm 6 69 14,318 987,942 15,750 1,086,750
3 Thép hình I148 x 100 x 6 x 9 x 12000mm 12 253.2 14,318 3,625,318 15,750 3,987,900
4 Thép hình I150 x 75 x 5 x 7 x 12000mm 12 168 14,318 2,405,424 15,750 2,646,000
5 Thép hình I194 x 150 x 6 x 9 x 12000mm 12 367.2 16,500 6,058,800 18,150 6,664,680
6 Thép hình I200 x 100 x 5,5 x 8 x 12000mm 12 255.6 15,227 3,892,021 16,750 4,281,300
7 Thép hình I244 x 175 x 7 x 11 x 12000mm 12 529.2 15,227 8,058,128 16,750 8,864,100
8 Thép hình I250 x 125 x 6 x 9 x 12000mm 12 355.2 15,227 5,408,630 16,750 5,949,600
9 Thép hình I294 x 200 x 8 x 12 x 12000mm 12 681.6 16,500 11,246,400 18,150 12,371,040
10 Thép hình I300 x 150 x 6,5 x 9 x 12000mm 12 440.4 16,500 7,266,600 18,150 7,993,260
11 Thép hình I350 x 175 x 7 x 11 x 12000mm 12 595.2 16,500 9,820,800 18,150 10,802,880
12 Thép hình I390 x 300 x 10 x 16 x 12000mm 12 1284 16,500 21,186,000 18,150 23,304,600
13 Thép hình I400 x 200 x 8 x 13 x 12000mm 12 792 16,500 13,068,000 18,150 14,374,800
14 Thép hình I450 x 200 x 9 x 14 x 12000mm 12 912 16,500 15,048,000 18,150 16,552,800
15 Thép hình I482 x 300 x 11 x 15 x 12000mm 12 1368 16,500 22,572,000 18,150 24,829,200
16 Thép hình I488 x 300 x 11 x 18 x 12000mm 12 1536 16,500 25,344,000 18,150 27,878,400
17 Thép hình I500 x 200 x 10 x 16 x 12000mm 12 1075.2 17,591 18,913,843 19,350 20,805,120
18 Thép hình I582 x 300 x 12 x 17 x 12000mm 12 1644 17,591 28,919,604 19,350 31,811,400
19 Thép hình I588 x 300 x 12 x 20 x 12000mm 12 1812 17,591 31,874,892 19,350 35,062,200
20 Thép hình I600 x 200 x 11 x 17 x 12000mm 12 1272 17,591 22,375,752 19,350 24,613,200
21 Thép hình I700 x 300 x 13 x 24 x 12000mm 12 2220 17,591 39,052,020 19,350 42,957,000
22 Thép hình I800 x 300 x 14 x 26 x 12000mm 12 2520 17,591 44,329,320 19,350 48,762,000
23 Thép hình I900 x 300 x 16 x 18 x 12000mm 12 2880 17,591 50,662,080 19,350 55,728,000

Bảng giá Thép I cánh côn

STT Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng
lượng
(kg)
Giá chưa VAT
(đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá có VAT
(đ/kg)
Tổng giá
có VAT
1 Thép I-A 200 x 100 x 7 x 10 x 12000mm 12 312 20,409 6,367,608 22,450 7,004,400
2 Thép I-A 250 x 125 x 7.5 x 12.5 x 12000mm 12 459.6 20,409 9,379,976 22,450 10,318,020
3 Thép I-A 300 x 150 x 10 x 18.5 x 12000mm 12 786 20,409 16,041,474 22,450 17,645,700

Bảng giá Thép hình V,L (SS400, SS540)

STT Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng
lượng
(kg)
Giá chưa VAT
(đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá có VAT
(đ/kg)
Tổng giá
có VAT
1 Thép góc L 30 x 30 x 3 x 6000mm 6 8.16 13,682 111,645 15,050 122,808
2 Thép góc L 40 x 40 x 3 x 6000mm 6 11.1 13,682 151,870 15,050 167,055
3 Thép góc L 40 x 40 x 4 x 6000mm 6 14.52 13,682 198,663 15,050 218,526
4 Thép góc L 50 x 50 x 4 x 6000mm 6 18.3 13,682 250,381 15,050 275,415
5 Thép góc L 50 x 50 x 5 x 6000mm 6 22.62 13,682 309,487 15,050 340,431
6 Thép góc L 63 x 63 x 5 x 6000mm 6 28.86 13,682 394,863 15,050 434,343
7 Thép góc L 63 x 63 x 6 x 6000mm 6 34.32 13,682 469,566 15,050 516,516
8 Thép góc L 70 x 70 x 5 x 6000mm 6 32.28 13,682 441,655 15,050 485,814
9 Thép góc L 70 x 70 x 6 x 6000mm 6 38.34 13,682 524,568 15,050 577,017
10 Thép góc L 70 x 70 x 7 x 6000mm 6 44.34 13,682 606,660 15,050 667,317
11 Thép góc L 75 x 75 x 5 x 6000mm 6 34.56 13,682 472,850 15,050 520,128
12 Thép góc L 75 x 75 x 6 x 6000mm 6 41.34 13,682 565,614 15,050 622,167
13 Thép góc L 75 x 75 x 7 x 6000mm 6 47.76 13,682 653,452 15,050 718,788
14 Thép góc L 80 x 80 x 6 x 6000mm 6 44.16 13,682 604,197 15,050 664,608
15 Thép góc L 80 x 80 x 7 x 6000mm 6 51.06 13,682 698,603 15,050 768,453
16 Thép góc L 80 x 80 x 8 x 6000mm 6 57.9 13,682 792,188 15,050 871,395
17 Thép góc L 90 x 90 x 6 x 6000mm 6 49.98 13,682 683,826 15,050 752,199
18 Thép góc L 90 x 90 x 7 x 6000mm 6 57.84 13,682 791,367 15,050 870,492
19 Thép góc L 90 x 90 x 8 x 6000mm 6 65.4 13,682 894,803 15,050 984,270
20 Thép góc L 100 x 100 x 8 x 6000mm 6 73.2 13,682 1,001,522 15,050 1,101,660
21 Thép góc L 100 x 100 x 10 x 6000mm 6 90.6 13,682 1,239,589 15,050 1,363,530
22 Thép góc L 120 x 120 x 8 x 12000mm 12 176.4 15,308 2,700,331 16,839 2,970,400
23 Thép góc L 120 x 120 x 10 x 12000mm 12 219.12 15,308 3,354,289 16,839 3,689,762
24 Thép góc L 120 x 120 x 12 x 12000mm 12 259.2 15,308 3,967,834 16,839 4,364,669
25 Thép góc L 125 x 125 x 10 x 12000mm 12 229.2 15,308 3,508,594 16,839 3,859,499
26 Thép góc L 125 x 125 x 15 x 12000mm 12 355.2 15,308 5,437,402 16,839 5,981,213
27 Thép góc L 130 x 130 x 10 x 12000mm 12 237 15,308 3,627,996 16,839 3,990,843
28 Thép góc L 130 x 130 x 12 x 12000mm 12 280.8 15,308 4,298,486 16,839 4,728,391
29 Thép góc L 150 x 150 x 10 x 12000mm 9 274.8 15,308 4,206,638 16,839 4,627,357
30 Thép góc L 150 x 150 x 12 x 12000mm 9 327.6 15,308 5,014,901 16,839 5,516,456
31 Thép góc L 150 x 150 x 15 x 12000mm 12 405.6 15,308 6,208,925 16,839 6,829,898
32 Thép góc L 175 x 175 x 12 x 12000mm 12 381.6 15,308 5,841,533 16,839 6,425,762
33 Thép góc L 175 x 175 x 15 x 12000mm 12 472.8 15,308 7,237,622 16,839 7,961,479
34 Thép góc L 200 x 200 x 15 x 12000mm 12 543.6 15,308 8,321,429 16,839 9,153,680
35 Thép góc L 200 x 200 x 20 x 12000mm 12 716.4 15,308 10,966,651 16,839 12,063,460
36 Thép góc L 200 x 200 x 25 x 12000mm 12 888 15,308 13,593,504 16,839 14,953,032

Bảng giá Thanh V góc Inox

STT Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng
lượng
(kg)
Giá chưa VAT
(đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá có VAT
(đ/kg)
Tổng giá
có VAT
1 Thanh v đúc inox 304
2 Thanh v đúc inox 316
3 Thanh v inox chấn dập 304
4 Thanh v inox chấn dập 201
5 Thanh v inox chấn dập 316
6 Thanh v inox chấn dập 430

Bảng giá Thanh U Inox

STT Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng
lượng
(kg)
Giá chưa VAT
(đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá có VAT
(đ/kg)
Tổng giá
có VAT
1 Thanh U inox 304 đúc 4 ly 35mm x 60mm x 35mm
2 Thanh U inox 304 đúc 5 ly 40mm x 80mm x 40mm
3 Thanh U inox 304 đúc 5 ly 50mm x 100mm x 50mm
4 Thanh U inox 304 đúc 6 ly 50mm x 120mm x 50mm
5 Thanh U inox 304 đúc 6 ly 65mm x 150mm x 65mm
6 Thanh U inox 304 đúc 6 ly 75mm x 150mm x 75mm

Công ty Cổ Phần Kim khí và vật tư công nghiệp Hà Nội

Tổng kho kim khí số 2: Đức Giang - Long Biên - Hà Nội
icon zalo