thép hình
thép hình

Thép hình V,L (SS400, SS540)

Thép góc L 30 x 30 x 3 x 6000mm
Thép góc  L 40 x 40 x 3 x 6000mm
Thép góc L 40 x 40 x 4 x 6000mm
Thép góc L 50 x 50 x 4 x 6000mm

Bảng giá Thép hình V,L (SS400, SS540) - Áp dụng từ: 12/06/2025

Bảng giá Thép hình V,L (SS400, SS540)

STT Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng
lượng
(kg)
Giá chưa VAT
(đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá có VAT
(đ/kg)
Tổng giá
có VAT
1 Thép góc L 30 x 30 x 3 x 6000mm 6 8.16 13,682 111,645 15,050 122,808
2 Thép góc L 40 x 40 x 3 x 6000mm 6 11.1 13,682 151,870 15,050 167,055
3 Thép góc L 40 x 40 x 4 x 6000mm 6 14.52 13,682 198,663 15,050 218,526
4 Thép góc L 50 x 50 x 4 x 6000mm 6 18.3 13,682 250,381 15,050 275,415
5 Thép góc L 50 x 50 x 5 x 6000mm 6 22.62 13,682 309,487 15,050 340,431
6 Thép góc L 63 x 63 x 5 x 6000mm 6 28.86 13,682 394,863 15,050 434,343
7 Thép góc L 63 x 63 x 6 x 6000mm 6 34.32 13,682 469,566 15,050 516,516
8 Thép góc L 70 x 70 x 5 x 6000mm 6 32.28 13,682 441,655 15,050 485,814
9 Thép góc L 70 x 70 x 6 x 6000mm 6 38.34 13,682 524,568 15,050 577,017
10 Thép góc L 70 x 70 x 7 x 6000mm 6 44.34 13,682 606,660 15,050 667,317
11 Thép góc L 75 x 75 x 5 x 6000mm 6 34.56 13,682 472,850 15,050 520,128
12 Thép góc L 75 x 75 x 6 x 6000mm 6 41.34 13,682 565,614 15,050 622,167
13 Thép góc L 75 x 75 x 7 x 6000mm 6 47.76 13,682 653,452 15,050 718,788
14 Thép góc L 80 x 80 x 6 x 6000mm 6 44.16 13,682 604,197 15,050 664,608
15 Thép góc L 80 x 80 x 7 x 6000mm 6 51.06 13,682 698,603 15,050 768,453
16 Thép góc L 80 x 80 x 8 x 6000mm 6 57.9 13,682 792,188 15,050 871,395
17 Thép góc L 90 x 90 x 6 x 6000mm 6 49.98 13,682 683,826 15,050 752,199
18 Thép góc L 90 x 90 x 7 x 6000mm 6 57.84 13,682 791,367 15,050 870,492
19 Thép góc L 90 x 90 x 8 x 6000mm 6 65.4 13,682 894,803 15,050 984,270
20 Thép góc L 100 x 100 x 8 x 6000mm 6 73.2 13,682 1,001,522 15,050 1,101,660
21 Thép góc L 100 x 100 x 10 x 6000mm 6 90.6 13,682 1,239,589 15,050 1,363,530
22 Thép góc L 120 x 120 x 8 x 12000mm 12 176.4 15,308 2,700,331 16,839 2,970,400
23 Thép góc L 120 x 120 x 10 x 12000mm 12 219.12 15,308 3,354,289 16,839 3,689,762
24 Thép góc L 120 x 120 x 12 x 12000mm 12 259.2 15,308 3,967,834 16,839 4,364,669
25 Thép góc L 125 x 125 x 10 x 12000mm 12 229.2 15,308 3,508,594 16,839 3,859,499
26 Thép góc L 125 x 125 x 15 x 12000mm 12 355.2 15,308 5,437,402 16,839 5,981,213
27 Thép góc L 130 x 130 x 10 x 12000mm 12 237 15,308 3,627,996 16,839 3,990,843
28 Thép góc L 130 x 130 x 12 x 12000mm 12 280.8 15,308 4,298,486 16,839 4,728,391
29 Thép góc L 150 x 150 x 10 x 12000mm 9 274.8 15,308 4,206,638 16,839 4,627,357
30 Thép góc L 150 x 150 x 12 x 12000mm 9 327.6 15,308 5,014,901 16,839 5,516,456
31 Thép góc L 150 x 150 x 15 x 12000mm 12 405.6 15,308 6,208,925 16,839 6,829,898
32 Thép góc L 175 x 175 x 12 x 12000mm 12 381.6 15,308 5,841,533 16,839 6,425,762
33 Thép góc L 175 x 175 x 15 x 12000mm 12 472.8 15,308 7,237,622 16,839 7,961,479
34 Thép góc L 200 x 200 x 15 x 12000mm 12 543.6 15,308 8,321,429 16,839 9,153,680
35 Thép góc L 200 x 200 x 20 x 12000mm 12 716.4 15,308 10,966,651 16,839 12,063,460
36 Thép góc L 200 x 200 x 25 x 12000mm 12 888 15,308 13,593,504 16,839 14,953,032

Công ty Cổ Phần Kim khí và vật tư công nghiệp Hà Nội

Tổng kho kim khí số 2: Đức Giang - Long Biên - Hà Nội
icon zalo