thép hình
thép hình

Thép tấm Q345/Q355/A572/S355 JO,IR,J2/SM490/SM570

Thép tấm Q355B 4.0x1500x6000mm
Thép tấm Q355B 5.0x1500x6000mm
Thép tấm Q355B 6.0x1500x6000mm
Thép tấm Q355B 8.0x1500x6000mm

Bảng giá Thép tấm Q345/Q355/A572/S355 JO,IR,J2/SM490/SM570 - Áp dụng từ: 12/06/2025

Bảng giá Thép tấm Q345/Q355/A572/S355 JO,IR,J2/SM490/SM570

STT Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng
lượng
(kg)
Giá chưa VAT
(đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá có VAT
(đ/kg)
Tổng giá
có VAT
1 Thép tấm Q355B 4.0x1500x6000mm 6 282.6 13,136 3,712,234 14,450 4,083,570
2 Thép tấm Q355B 5.0x1500x6000mm 6 353.25 13,136 4,640,292 14,450 5,104,463
3 Thép tấm Q355B 6.0x1500x6000mm 6 508.68 13,136 6,682,020 14,450 7,350,426
4 Thép tấm Q355B 8.0x1500x6000mm 6 678.24 13,136 8,909,361 14,450 9,800,568
5 Thép tấm Q355B 10x1500x6000mm 6 847.8 13,136 11,136,701 14,450 12,250,710
6 Thép tấm Q355B 12x1500x6000mm 6 1017.36 13,136 13,364,041 14,450 14,700,852
7 Thép tấm 16Mn 14x2000x6000mm 6 1318.8 13,500 17,803,800 14,850 19,584,180
8 Thép tấm 16Mn 16x2000x6000mm 6 1507.2 13,500 20,347,200 14,850 22,381,920
9 Thép tấm 16Mn 18x2000x6000mm 6 1695.6 13,500 22,890,600 14,850 25,179,660
10 Thép tấm 16Mn 20x2000x6000mm 6 1884 13,500 25,434,000 14,850 27,977,400
11 Thép tấm 16Mn 22x2000x6000mm 6 2072.4 13,500 27,977,400 14,850 30,775,140
12 Thép tấm 16Mn 25x2000x6000mm 6 2355 13,500 31,792,500 14,850 34,971,750
13 Thép tấm 16Mn 28x2000x6000mm 6 2637.6 13,500 35,607,600 14,850 39,168,360
14 Thép tấm 16Mn 30x2000x6000mm 6 2826 13,500 38,151,000 14,850 41,966,100
15 Thép tấm 16Mn 32x2000x6000mm 6 3014.4 13,500 40,694,400 14,850 44,763,840
16 Thép tấm 16Mn 36x2000x6000mm 6 3391.2 13,500 45,781,200 14,850 50,359,320
17 Thép tấm 16Mn 40x2000x6000mm 6 3768 13,500 50,868,000 14,850 55,954,800
18 Thép tấm 16Mn 50x2000x6000mm 6 4710 13,500 63,585,000 14,850 69,943,500
19 Thép tấm 16Mn 60x2000x6000mm 6 5652 13,500 76,302,000 14,850 83,932,200

Công ty Cổ Phần Kim khí và vật tư công nghiệp Hà Nội

Tổng kho kim khí số 2: Đức Giang - Long Biên - Hà Nội
icon zalo