thép hình
thép hình

Thép tấm Q345/Q355/A572/S355 JO,IR,J2/SM490/SM570

Thép tấm Q355B 4.0x1500x6000mm
Thép tấm Q355B 5.0x1500x6000mm
Thép tấm Q355B 6.0x1500x6000mm
Thép tấm Q355B 8.0x1500x6000mm

Bảng giá Thép tấm Q345/Q355/A572/S355 JO,IR,J2/SM490/SM570 - Áp dụng từ: 13/6/2025

Bảng giá Thép tấm Q345/Q355/A572/S355 JO,IR,J2/SM490/SM570

STT Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng
lượng
(kg)
Giá chưa VAT
(đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá có VAT
(đ/kg)
Tổng giá
có VAT
1 Thép tấm Q355B 4.0x1500x6000mm 6 282.6 13,636 3,853,534 15,000 4,239,000
2 Thép tấm Q355B 5.0x1500x6000mm 6 353.25 13,636 4,816,917 15,000 5,298,750
3 Thép tấm Q355B 6.0x1500x6000mm 6 508.68 13,636 6,936,360 15,000 7,630,200
4 Thép tấm Q355B 8.0x1500x6000mm 6 678.24 13,636 9,248,481 15,000 10,173,600
5 Thép tấm Q355B 10x1500x6000mm 6 847.8 13,636 11,560,601 15,000 12,717,000
6 Thép tấm Q355B 12x1500x6000mm 6 1017.36 13,636 13,872,721 15,000 15,260,400
7 Thép tấm 16Mn 14x2000x6000mm 6 1318.8 14,000 18,463,200 15,400 20,309,520
8 Thép tấm 16Mn 16x2000x6000mm 6 1507.2 14,000 21,100,800 15,400 23,210,880
9 Thép tấm 16Mn 18x2000x6000mm 6 1695.6 14,000 23,738,400 15,400 26,112,240
10 Thép tấm 16Mn 20x2000x6000mm 6 1884 14,000 26,376,000 15,400 29,013,600
11 Thép tấm 16Mn 22x2000x6000mm 6 2072.4 14,000 29,013,600 15,400 31,914,960
12 Thép tấm 16Mn 25x2000x6000mm 6 2355 14,000 32,970,000 15,400 36,267,000
13 Thép tấm 16Mn 28x2000x6000mm 6 2637.6 14,000 36,926,400 15,400 40,619,040
14 Thép tấm 16Mn 30x2000x6000mm 6 2826 14,000 39,564,000 15,400 43,520,400
15 Thép tấm 16Mn 32x2000x6000mm 6 3014.4 14,000 42,201,600 15,400 46,421,760
16 Thép tấm 16Mn 36x2000x6000mm 6 3391.2 14,000 47,476,800 15,400 52,224,480
17 Thép tấm 16Mn 40x2000x6000mm 6 3768 14,000 52,752,000 15,400 58,027,200
18 Thép tấm 16Mn 50x2000x6000mm 6 4710 14,000 65,940,000 15,400 72,534,000
19 Thép tấm 16Mn 60x2000x6000mm 6 5652 14,000 79,128,000 15,400 87,040,800

Công ty Cổ Phần Kim khí và vật tư công nghiệp Hà Nội

Tổng kho kim khí số 2: Đức Giang - Long Biên - Hà Nội
icon zalo