thép hình
thép hình

Thép ống

Thép ống đen F12,7 x 1,0
Thép ống đen F12,7 x 1,2
Thép ống đen F13,8 x 1,0
Thép ống đen F13,8 x 1,2
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng F 21,2 x 1,9 mạ
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng F 26,65 x 2,1 mạ
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng F 33,5 x 2,3 mạ
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng F 42,2 x 2,3 mạ
Thép ống hàn đen F141,3 x 3,96m ống hàn
Thép ống hàn đen F141,3 x 4,78m ống hàn
Thép ống hàn đen F141,3 x 5,56m ống hàn
Thép ống hàn đen F141,3 x 6,55m ống hàn
Thép ống đúc F159 x 6,5 ống đúc C20
Thép ống đúc F168,3 x 7,1 ống đúc C20
Thép ống đúc F127 x 6,0 ống đúc C20
Inox Ống Công Nghiệp
Inox Ống 316
Ống Inox 304
Ống Đúc Inox 304
Ống Công Nghiệp Inox SUS 316
Ống Đúc Thép Đen ASTMA53
Ống Công Nghiệp Inox SUS 304 - 316

Bảng giá Thép ống - Áp dụng từ: 13/6/2025

Bảng giá Thép ống đen

STT Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng
lượng
(kg)
Giá chưa VAT
(đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá có VAT
(đ/kg)
Tổng giá
có VAT
1 Thép ống đen F12,7 x 1,0 6 1.73 16,545 28,623 18,200 31,486
2 Thép ống đen F12,7 x 1,2 6 2.04 16,545 33,752 18,200 37,128
3 Thép ống đen F13,8 x 1,0 6 1.89 16,545 31,270 18,200 34,398
4 Thép ống đen F13,8 x 1,2 6 2.24 16,545 37,061 18,200 40,768
5 Thép ống đen F15,9 x 1,0 6 2.2 16,545 36,399 18,200 40,040
6 Thép ống đen F15,9 x 1,2 6 2.61 16,545 43,182 18,200 47,502
7 Thép ống đen F15,9 x 1,5 6 3.2 16,000 51,200 17,600 56,320
8 Thép ống đen F19,1 x 1,0 6 2.68 16,545 44,341 18,200 48,776
9 Thép ống đen F19,1 x 1,2 6 3.18 16,545 52,613 18,200 57,876
10 Thép ống đen F19,1 x 1,5 6 3.91 16,000 62,560 17,600 68,816
11 Thép ống đen F19,1 x 2,0 6 5.06 14,636 74,058 16,100 81,466
12 Thép ống đen F21,2 x 1,0 6 2.99 10,000 29,900 18,200 54,418
13 Thép ống đen F21,2 x 1,2 6 3.55 16,545 58,735 18,200 64,610
14 Thép ống đen F21,2 x 1,5 6 4.37 16,000 69,920 17,600 76,912
15 Thép ống đen F21,2 x 2,0 6 5.68 14,636 83,132 16,100 91,448
16 Thép ống đen F21,2 x 2,5 6 6.92 14,636 101,281 16,100 111,412
17 Thép ống đen F26,65 x 1,0 6 3.8 16,545 62,871 18,200 69,160
18 Thép ống đen F26,65 x 1,2 6 4.52 16,545 74,783 18,200 82,264
19 Thép ống đen F26,65 x 1,5 6 5.58 16,545 92,321 18,200 101,556
20 Thép ống đen F26,65 x 2,0 6 7.29 16,545 120,613 18,200 132,678
21 Thép ống đen F26,65 x 2,5 6 8.93 16,545 147,747 18,200 162,526
22 Thép ống đen F32 x 1,2 6 5.47 16,545 90,501 18,200 99,554
23 Thép ống đen F32 x 1,5 6 6.77 16,000 108,320 17,600 119,152
24 Thép ống đen F32 x 2,0 6 8.88 14,636 129,968 16,100 142,968
25 Thép ống đen F32 x 2,5 6 10.91 14,636 159,679 16,100 175,651
26 Thép ống đen F32 x 3,0 6 12.87 14,636 188,365 16,100 207,207
27 Thép ống đen F32 x 3,5 6 14.76 14,636 216,027 16,100 237,636
28 Thép ống đen F33,5 x 1,0 6 4.81 10,000 48,100 18,200 87,542
29 Thép ống đen F33,5 x 1,2 6 5.74 10,000 57,400 18,200 104,468
30 Thép ống đen F33,5 x 1,5 6 7.1 16,000 113,600 17,600 124,960
31 Thép ống đen F33,5 x 2,0 6 9.32 14,636 136,408 16,100 150,052
32 Thép ống đen F33,5 x 2,5 6 11.47 14,636 167,875 16,100 184,667
33 Thép ống đen F33,5 x 3,0 6 13.54 14,636 198,171 16,100 217,994
34 Thép ống đen F33,5 x 3,2 6 14.35 14,636 210,027 16,100 231,035
35 Thép ống đen F33,5 x 3,5 6 15.54 14,636 227,443 16,100 250,194
36 Thép ống đen F38,1 x 1,2 6 6.55 16,545 108,370 18,200 119,210
37 Thép ống đen F38,1 x 1,5 6 8.12 16,000 129,920 17,600 142,912
38 Thép ống đen F38,1 x 2,0 6 10.68 14,636 156,312 16,100 171,948
39 Thép ống đen F38,1 x 2,5 6 13.17 14,636 192,756 16,100 212,037
40 Thép ống đen F38,1 x 3,0 6 15.58 14,636 228,029 16,100 250,838
41 Thép ống đen F38,1 x 3,2 6 16.53 14,636 241,933 16,100 266,133
42 Thép ống đen F38,1 x 3,5 6 17.92 14,636 262,277 16,100 288,512
43 Thép ống đen F40 x 1,2 6 6.89 16,545 113,995 18,200 125,398
44 Thép ống đen F40 x 1,5 6 8.55 16,000 136,800 17,600 150,480
45 Thép ống đen F40 x 2,0 6 11.25 14,636 164,655 16,100 181,125
46 Thép ống đen F40 x 2,5 6 13.87 14,636 203,001 16,100 223,307
47 Thép ống đen F40 x 3,0 6 16.42 14,636 240,323 16,100 264,362
48 Thép ống đen F40 x 3,2 6 17.42 14,636 254,959 16,100 280,462
49 Thép ống đen F40 x 3,5 6 18.9 14,636 276,620 16,100 304,290
50 Thép ống đen F42,2 x 1,2 6 7.28 10,000 72,800 18,200 132,496
51 Thép ống đen F42,2 x 1,5 6 9.03 16,000 144,480 17,600 158,928
52 Thép ống đen F42,2 x 2,0 6 11.9 14,636 174,168 16,100 191,590
53 Thép ống đen F42,2 x 2,5 6 14.69 14,636 215,003 16,100 236,509
54 Thép ống đen F42,2 x 3,0 6 17.4 14,636 254,666 16,100 280,140
55 Thép ống đen F42,2 x 3,2 6 18.47 14,636 270,327 16,100 297,367
56 Thép ống đen F42,2 x 3,5 6 20.04 14,636 293,305 16,100 322,644
57 Thép ống đen F48,1 x 1,5 6 10.34 16,000 165,440 17,600 181,984
58 Thép ống đen F48,1 x 2,0 6 13.64 14,636 199,635 16,100 219,604
59 Thép ống đen F48,1 x 2,5 6 16.87 14,636 246,909 16,100 271,607
60 Thép ống đen F48,1 x 3,0 6 20.02 14,636 293,013 16,100 322,322
61 Thép ống đen F48,1 x 3,2 6 21.26 14,636 311,161 16,100 342,286
62 Thép ống đen F48,1 x 3,5 6 23.1 14,636 338,092 16,100 371,910
63 Thép ống đen F50,8 x 1,5 6 10.94 16,000 175,040 17,600 192,544
64 Thép ống đen F50,8 x 2,0 6 14.44 14,636 211,344 16,100 232,484
65 Thép ống đen F50,8 x 2,5 6 17.87 14,636 261,545 16,100 287,707
66 Thép ống đen F50,8 x 3,0 6 21.22 14,636 310,576 16,100 341,642
67 Thép ống đen F50,8 x 3,2 6 22.54 14,636 329,895 16,100 362,894
68 Thép ống đen F50,8 x 3,5 6 24.5 14,636 358,582 16,100 394,450
69 Thép ống đen F59,9 x 1,5 6 12.96 16,000 207,360 17,600 228,096
70 Thép ống đen F59,9 x 2,0 6 17.13 14,636 250,715 16,100 275,793
71 Thép ống đen F59,9 x 2,5 6 21.23 14,636 310,722 16,100 341,803
72 Thép ống đen F59,9 x 3,0 6 25.26 14,636 369,705 16,100 406,686
73 Thép ống đen F59,9 x 3,5 6 29.21 14,636 427,518 16,100 470,281
74 Thép ống đen F59,9 x 4,0 6 33.09 14,636 484,305 16,100 532,749
75 Thép ống đen F75,6 x 1,5 6 16.45 9,545 157,023 17,600 289,520
76 Thép ống đen F75,6 x 2,0 6 21.78 14,636 318,772 16,100 350,658
77 Thép ống đen F75,6 x 2,5 6 27.04 14,636 395,757 16,100 435,344
78 Thép ống đen F75,6 x 3,0 6 32.23 14,636 471,718 16,100 518,903
79 Thép ống đen F75,6 x 3,5 6 37.34 14,636 546,508 16,100 601,174
80 Thép ống đen F75,6 x 4,0 6 42.38 14,636 620,274 16,100 682,318
81 Thép ống đen F75,6 x 4,5 6 47.34 14,636 692,868 16,100 762,174
82 Thép ống đen F88,3 x 2,0 6 25.54 14,636 373,803 16,100 411,194
83 Thép ống đen F88,3 x 2,5 6 31.74 14,636 464,547 16,100 511,014
84 Thép ống đen F88,3 x 3,0 6 37.87 14,636 554,265 16,100 609,707
85 Thép ống đen F88,3 x 3,5 6 43.92 14,636 642,813 16,100 707,112
86 Thép ống đen F88,3 x 4,0 6 49.9 14,636 730,336 16,100 803,390
87 Thép ống đen F88,3 x 4,5 6 55.8 14,636 816,689 16,100 898,380
88 Thép ống đen F88,3 x 5,0 6 61.63 15,000 924,450 16,500 1,016,895
89 Thép ống đen F108 x 2,0 6 31.37 14,636 459,131 16,100 505,057
90 Thép ống đen F108 x 2,5 6 39.03 14,636 571,243 16,100 628,383
91 Thép ống đen F108 x 3,0 6 46.61 14,636 682,184 16,100 750,421
92 Thép ống đen F108 x 3,5 6 54.12 14,636 792,100 16,100 871,332
93 Thép ống đen F108 x 4,0 6 61.56 14,636 900,992 16,100 991,116
94 Thép ống đen F108 x 4,5 6 68.92 14,636 1,008,713 16,100 1,109,612
95 Thép ống đen F108 x 5,0 6 76.2 15,000 1,143,000 16,500 1,257,300
96 Thép ống đen F113,5 x 2,0 6 33 14,636 482,988 16,100 531,300
97 Thép ống đen F113,5 x 2,5 6 41.06 14,636 600,954 16,100 661,066
98 Thép ống đen F113,5 x 3,0 6 49.05 14,636 717,896 16,100 789,705
99 Thép ống đen F113,5 x 3,5 6 56.97 14,636 833,813 16,100 917,217
100 Thép ống đen F113,5 x 4,0 6 64.81 14,636 948,559 16,100 1,043,441
101 Thép ống đen F113,5 x 4,5 6 72.58 14,636 1,062,281 16,100 1,168,538
102 Thép ống đen F113,5 x 5,0 6 80.27 15,000 1,204,050 16,500 1,324,455
103 Thép ống đen F126,8 x 2,0 6 36.93 14,636 540,507 16,100 594,573
104 Thép ống đen F126,8 x 2,5 6 45.98 14,636 672,963 16,100 740,278
105 Thép ống đen F126,8 x 3,0 6 54.96 14,636 804,395 16,100 884,856
106 Thép ống đen F126,8 x 3,5 6 63.86 14,636 934,655 16,100 1,028,146
107 Thép ống đen F126,8 x 4,0 6 72.68 14,636 1,063,744 16,100 1,170,148
108 Thép ống đen F126,8 x 4,5 6 81.43 14,636 1,191,809 16,100 1,311,023
109 Thép ống đen F126,8 x 5,0 6 90.11 15,000 1,351,650 16,500 1,486,815
110 Thép ống đen F126,8 x 6,0 6 107.25 15,000 1,608,750 16,500 1,769,625

Bảng giá Thép ống mạ kẽm nhúng nóng

STT Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng
lượng
(kg)
Giá chưa VAT
(đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá có VAT
(đ/kg)
Tổng giá
có VAT
1 Thép ống mạ kẽm nhúng nóng F 21,2 x 1,9 mạ 6 5.484 17,455 95,723 19,200 105,293
2 Thép ống mạ kẽm nhúng nóng F 26,65 x 2,1 mạ 6 7.704 17,455 134,473 19,200 147,917
3 Thép ống mạ kẽm nhúng nóng F 33,5 x 2,3 mạ 6 10.722 17,455 187,153 19,200 205,862
4 Thép ống mạ kẽm nhúng nóng F 42,2 x 2,3 mạ 6 13.56 17,455 236,690 19,200 260,352
5 Thép ống mạ kẽm nhúng nóng F 48,1 x 2,5 mạ 6 16.98 17,455 296,386 19,200 326,016
6 Thép ống mạ kẽm nhúng nóng F 59,9 x 2,6 mạ 6 22.158 17,455 386,768 19,200 425,434
7 Thép ống mạ kẽm nhúng nóng F 75,6 x 2,9 mạ 6 31.368 17,455 547,528 19,200 602,266
8 Thép ống mạ kẽm nhúng nóng F 88,3 x 2,9 mạ 6 36.828 17,455 642,833 19,200 707,098
9 Thép ống mạ kẽm nhúng nóng F 113,5 x 3,2 mạ 6 52.578 17,455 917,749 19,200 1,009,498
10 Thép ống mạ kẽm nhúng nóng F 219,1 x 4,78 mạ 6 151.56 17,455 2,645,480 19,200 2,909,952

Bảng giá Thép ống hàn đen

STT Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng
lượng
(kg)
Giá chưa VAT
(đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá có VAT
(đ/kg)
Tổng giá
có VAT
1 Thép ống hàn đen F141,3 x 3,96m ống hàn 6 80.47 15,000 1,207,050 16,500 1,327,755
2 Thép ống hàn đen F141,3 x 4,78m ống hàn 6 96.54 15,000 1,448,100 16,500 1,592,910
3 Thép ống hàn đen F141,3 x 5,56m ống hàn 6 111.66 15,000 1,674,900 16,500 1,842,390
4 Thép ống hàn đen F141,3 x 6,55m ống hàn 6 130.62 15,000 1,959,300 16,500 2,155,230
5 Thép ống hàn đen F168,3 x 3,96 ống hàn 6 96.24 15,273 1,469,874 16,800 1,616,832
6 Thép ống hàn đen F168,3 x 4,78 ống hàn 6 115.62 15,273 1,765,864 16,800 1,942,416
7 Thép ống hàn đen F168,3 x 5,56 ống hàn 6 133.86 15,273 2,044,444 16,800 2,248,848
8 Thép ống hàn đen F168,3 x 6,35 ống hàn 6 152.16 15,273 2,323,940 16,800 2,556,288
9 Thép ống hàn đen F 219,1 x 3,96 ống hàn 6 126.06 15,273 1,925,314 16,800 2,117,808
10 Thép ống hàn đen F 219,1 x 4,78 ống hàn 6 151.58 15,273 2,315,081 16,800 2,546,544
11 Thép ống hàn đen F 219,1 x 5,16 ống hàn 6 163.34 15,273 2,494,692 16,800 2,744,112
12 Thép ống hàn đen F 219,1 x 6,35 ống hàn 6 199.89 15,273 3,052,920 16,800 3,358,152
13 Thép ống hàn đen F 273,1 x 6,35 ống hàn 6 250.53 15,273 3,826,345 16,800 4,208,904
14 Thép ống hàn đen F 273,1 x 5,96 ống hàn 6 235.49 15,273 3,596,639 16,800 3,956,232
15 Thép ống hàn đen F 325 x 6,35 ống hàn 6 299.38 15,273 4,572,431 16,800 5,029,584
16 Thép ống hàn đen F 355 x 6,35 ống hàn 6 327.6 15,545 5,092,542 17,100 5,601,960
17 Thép ống hàn đen F 355 x 7,14 ống hàn 6 367.5 15,545 5,712,788 17,100 6,284,250
18 Thép ống hàn đen F 355 x 8 ống hàn 6 410.74 15,545 6,384,953 17,100 7,023,654
19 Thép ống hàn đen F 406 x 8 ống hàn 6 471.1 15,545 7,323,250 17,100 8,055,810
20 Thép ống hàn đen F 530 x 8 ống hàn 6 617.88 15,545 9,604,945 17,100 10,565,748
21 Thép ống hàn đen F 609.6 x 9 ống hàn 6 799.78 15,545 12,432,580 17,100 13,676,238

Bảng giá Thép ống đúc

STT Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng
lượng
(kg)
Giá chưa VAT
(đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá có VAT
(đ/kg)
Tổng giá
có VAT
1 Thép ống đúc F26 - F6 0 x 3,8 -> 5,5mm C20 đúc 6 0 00 00 00 00
2 Thép ống đúc F76 - F219,1 x 4,5 -> 12,0mm C20 đúc 6 0 00 00 00 00
3 Thép ống đúc F159 x 6,5 ống đúc C20 12 293.33 16,909 4,959,917 18,600 5,455,938
4 Thép ống đúc F168,3 x 7,1 ống đúc C20 12 338.05 16,909 5,716,087 18,600 6,287,730
5 Thép ống đúc F127 x 6,0 ống đúc C20 6 107.04 16,909 1,809,939 18,600 1,990,944
6 Thép ống đúc F114 x 6,0 ống đúc C20 6 95.88 16,909 1,621,235 18,600 1,783,368
7 Thép ống đúc F219,1 x 8,0 ống đúc C20 12 499.5 16,909 8,446,046 18,600 9,290,700
8 Thép ống đúc F219,1 x 12,0 ống đúc C20 12 735.06 16,909 12,429,130 18,600 13,672,116
9 Thép ống đúc F273,1 x 8,0 ống đúc C20 11.8 616.93 16,909 10,431,669 18,600 11,474,898
10 Thép ống đúc F323 x 10,0 ống đúc C20 11.8 910.84 16,909 15,401,394 18,600 16,941,624
11 Thép ống đúc F508 x 8,0 6 591.84 16,909 10,007,423 18,600 11,008,224
12 Thép ống đúc F508 x 10,0 6 736.84 16,909 12,459,228 18,600 13,705,224

Bảng giá Thép ống Inox

STT Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng
lượng
(kg)
Giá chưa VAT
(đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá có VAT
(đ/kg)
Tổng giá
có VAT
1 Inox Ống Công Nghiệp 00 00
2 Inox Ống 316 00 00
3 Ống Inox 304 00 00
4 Ống Đúc Inox 304 00 00
5 Ống Công Nghiệp Inox SUS 316 00 00
6 Ống Đúc Thép Đen ASTMA53 00 00
7 Ống Công Nghiệp Inox SUS 304 - 316 00 00

Công ty Cổ Phần Kim khí và vật tư công nghiệp Hà Nội

Tổng kho kim khí số 2: Đức Giang - Long Biên - Hà Nội
icon zalo