thép hình
thép hình

Thép ống

Thép ống đen F12,7 x 1,0
Thép ống đen F12,7 x 1,2
Thép ống đen F13,8 x 1,0
Thép ống đen F13,8 x 1,2
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng F 21,2 x 1,9 mạ
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng F 26,65 x 2,1 mạ
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng F 33,5 x 2,3 mạ
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng F 42,2 x 2,3 mạ
Thép ống hàn đen F141,3 x 3,96m ống hàn
Thép ống hàn đen F141,3 x 4,78m ống hàn
Thép ống hàn đen F141,3 x 5,56m ống hàn
Thép ống hàn đen F141,3 x 6,55m ống hàn
Thép ống đúc F159 x 6,5 ống đúc C20
Thép ống đúc F168,3 x 7,1 ống đúc C20
Thép ống đúc F127 x 6,0 ống đúc C20
Inox Ống Công Nghiệp
Inox Ống 316
Ống Inox 304
Ống Đúc Inox 304
Ống Công Nghiệp Inox SUS 316
Ống Đúc Thép Đen ASTMA53
Ống Công Nghiệp Inox SUS 304 - 316

Bảng giá Thép ống - Áp dụng từ: 12/06/2025

Bảng giá Thép ống đen

STT Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng
lượng
(kg)
Giá chưa VAT
(đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá có VAT
(đ/kg)
Tổng giá
có VAT
1 Thép ống đen F12,7 x 1,0 6 1.73 16,045 27,758 17,650 30,535
2 Thép ống đen F12,7 x 1,2 6 2.04 16,045 32,732 17,650 36,006
3 Thép ống đen F13,8 x 1,0 6 1.89 16,045 30,325 17,650 33,359
4 Thép ống đen F13,8 x 1,2 6 2.24 16,045 35,941 17,650 39,536
5 Thép ống đen F15,9 x 1,0 6 2.2 16,045 35,299 17,650 38,830
6 Thép ống đen F15,9 x 1,2 6 2.61 16,045 41,877 17,650 46,067
7 Thép ống đen F15,9 x 1,5 6 3.2 15,500 49,600 17,050 54,560
8 Thép ống đen F19,1 x 1,0 6 2.68 16,045 43,001 17,650 47,302
9 Thép ống đen F19,1 x 1,2 6 3.18 16,045 51,023 17,650 56,127
10 Thép ống đen F19,1 x 1,5 6 3.91 15,500 60,605 17,050 66,666
11 Thép ống đen F19,1 x 2,0 6 5.06 14,136 71,528 15,550 78,683
12 Thép ống đen F21,2 x 1,0 6 2.99 16,045 47,975 17,650 52,774
13 Thép ống đen F21,2 x 1,2 6 3.55 16,045 56,960 17,650 62,658
14 Thép ống đen F21,2 x 1,5 6 4.37 15,500 67,735 17,050 74,509
15 Thép ống đen F21,2 x 2,0 6 5.68 14,136 80,292 15,550 88,324
16 Thép ống đen F21,2 x 2,5 6 6.92 14,136 97,821 15,550 107,606
17 Thép ống đen F26,65 x 1,0 6 3.8 16,045 60,971 17,650 67,070
18 Thép ống đen F26,65 x 1,2 6 4.52 16,045 72,523 17,650 79,778
19 Thép ống đen F26,65 x 1,5 6 5.58 16,045 89,531 17,650 98,487
20 Thép ống đen F26,65 x 2,0 6 7.29 14,136 103,051 15,550 113,360
21 Thép ống đen F26,65 x 2,5 6 8.93 14,136 126,234 15,550 138,862
22 Thép ống đen F32 x 1,2 6 5.47 16,045 87,766 17,650 96,546
23 Thép ống đen F32 x 1,5 6 6.77 15,500 104,935 17,050 115,429
24 Thép ống đen F32 x 2,0 6 8.88 14,136 125,528 15,550 138,084
25 Thép ống đen F32 x 2,5 6 10.91 14,636 159,679 16,100 175,651
26 Thép ống đen F32 x 3,0 6 12.87 14,136 181,930 15,550 200,129
27 Thép ống đen F32 x 3,5 6 14.76 14,136 208,647 15,550 229,518
28 Thép ống đen F33,5 x 1,0 6 4.81 16,045 77,176 17,650 84,897
29 Thép ống đen F33,5 x 1,2 6 5.74 16,045 92,098 17,650 101,311
30 Thép ống đen F33,5 x 1,5 6 7.1 15,500 110,050 17,050 121,055
31 Thép ống đen F33,5 x 2,0 6 9.32 14,136 131,748 15,550 144,926
32 Thép ống đen F33,5 x 2,5 6 11.47 14,136 162,140 15,550 178,359
33 Thép ống đen F33,5 x 3,0 6 13.54 14,136 191,401 15,550 210,547
34 Thép ống đen F33,5 x 3,2 6 14.35 14,136 202,852 15,550 223,143
35 Thép ống đen F33,5 x 3,5 6 15.54 14,136 219,673 15,550 241,647
36 Thép ống đen F38,1 x 1,2 6 6.55 16,045 105,095 17,650 115,608
37 Thép ống đen F38,1 x 1,5 6 8.12 15,500 125,860 17,050 138,446
38 Thép ống đen F38,1 x 2,0 6 10.68 14,136 150,972 15,550 166,074
39 Thép ống đen F38,1 x 2,5 6 13.17 14,136 186,171 15,550 204,794
40 Thép ống đen F38,1 x 3,0 6 15.58 14,136 220,239 15,550 242,269
41 Thép ống đen F38,1 x 3,2 6 16.53 14,136 233,668 15,550 257,042
42 Thép ống đen F38,1 x 3,5 6 17.92 14,136 253,317 15,550 278,656
43 Thép ống đen F40 x 1,2 6 6.89 16,045 110,550 17,650 121,609
44 Thép ống đen F40 x 1,5 6 8.55 15,500 132,525 17,050 145,778
45 Thép ống đen F40 x 2,0 6 11.25 14,136 159,030 15,550 174,938
46 Thép ống đen F40 x 2,5 6 13.87 14,136 196,066 15,550 215,679
47 Thép ống đen F40 x 3,0 6 16.42 14,136 232,113 15,550 255,331
48 Thép ống đen F40 x 3,2 6 17.42 14,136 246,249 15,550 270,881
49 Thép ống đen F40 x 3,5 6 18.9 14,136 267,170 15,550 293,895
50 Thép ống đen F42,2 x 1,2 6 7.28 16,045 116,808 17,650 128,492
51 Thép ống đen F42,2 x 1,5 6 9.03 15,500 139,965 17,050 153,962
52 Thép ống đen F42,2 x 2,0 6 11.9 14,136 168,218 15,550 185,045
53 Thép ống đen F42,2 x 2,5 6 14.69 14,136 207,658 15,550 228,430
54 Thép ống đen F42,2 x 3,0 6 17.4 14,136 245,966 15,550 270,570
55 Thép ống đen F42,2 x 3,2 6 18.47 14,136 261,092 15,550 287,209
56 Thép ống đen F42,2 x 3,5 6 20.04 14,136 283,285 15,550 311,622
57 Thép ống đen F48,1 x 1,5 6 10.34 15,500 160,270 17,050 176,297
58 Thép ống đen F48,1 x 2,0 6 13.64 14,136 192,815 15,550 212,102
59 Thép ống đen F48,1 x 2,5 6 16.87 14,136 238,474 15,550 262,329
60 Thép ống đen F48,1 x 3,0 6 20.02 14,136 283,003 15,550 311,311
61 Thép ống đen F48,1 x 3,2 6 21.26 14,136 300,531 15,550 330,593
62 Thép ống đen F48,1 x 3,5 6 23.1 14,136 326,542 15,550 359,205
63 Thép ống đen F50,8 x 1,5 6 10.94 15,500 169,570 17,050 186,527
64 Thép ống đen F50,8 x 2,0 6 14.44 14,136 204,124 15,550 224,542
65 Thép ống đen F50,8 x 2,5 6 17.87 14,136 252,610 15,550 277,879
66 Thép ống đen F50,8 x 3,0 6 21.22 14,136 299,966 15,550 329,971
67 Thép ống đen F50,8 x 3,2 6 22.54 14,136 318,625 15,550 350,497
68 Thép ống đen F50,8 x 3,5 6 24.5 14,136 346,332 15,550 380,975
69 Thép ống đen F59,9 x 1,5 6 12.96 15,500 200,880 17,050 220,968
70 Thép ống đen F59,9 x 2,0 6 17.13 14,136 242,150 15,550 266,372
71 Thép ống đen F59,9 x 2,5 6 21.23 14,136 300,107 15,550 330,127
72 Thép ống đen F59,9 x 3,0 6 25.26 14,136 357,075 15,550 392,793
73 Thép ống đen F59,9 x 3,5 6 29.21 14,136 412,913 15,550 454,216
74 Thép ống đen F59,9 x 4,0 6 33.09 14,136 467,760 15,550 514,550
75 Thép ống đen F75,6 x 1,5 6 16.45 14,136 232,537 15,550 255,798
76 Thép ống đen F75,6 x 2,0 6 21.78 14,136 307,882 15,550 338,679
77 Thép ống đen F75,6 x 2,5 6 27.04 14,136 382,237 15,550 420,472
78 Thép ống đen F75,6 x 3,0 6 32.23 14,136 455,603 15,550 501,177
79 Thép ống đen F75,6 x 3,5 6 37.34 14,136 527,838 15,550 580,637
80 Thép ống đen F75,6 x 4,0 6 42.38 14,136 599,084 15,550 659,009
81 Thép ống đen F75,6 x 4,5 6 47.34 14,136 669,198 15,550 736,137
82 Thép ống đen F88,3 x 2,0 6 25.54 14,136 361,033 15,550 397,147
83 Thép ống đen F88,3 x 2,5 6 31.74 14,136 448,677 15,550 493,557
84 Thép ống đen F88,3 x 3,0 6 37.87 14,136 535,330 15,550 588,879
85 Thép ống đen F88,3 x 3,5 6 43.92 14,136 620,853 15,550 682,956
86 Thép ống đen F88,3 x 4,0 6 49.9 14,136 705,386 15,550 775,945
87 Thép ống đen F88,3 x 4,5 6 55.8 14,136 788,789 15,550 867,690
88 Thép ống đen F88,3 x 5,0 6 61.63 14,500 893,635 15,950 982,999
89 Thép ống đen F108 x 2,0 6 31.37 14,136 443,446 15,550 487,804
90 Thép ống đen F108 x 2,5 6 39.03 14,136 551,728 15,550 606,917
91 Thép ống đen F108 x 3,0 6 46.61 14,136 658,879 15,550 724,786
92 Thép ống đen F108 x 3,5 6 54.12 14,136 765,040 15,550 841,566
93 Thép ống đen F108 x 4,0 6 61.56 14,136 870,212 15,550 957,258
94 Thép ống đen F108 x 4,5 6 68.92 14,136 974,253 15,550 1,071,706
95 Thép ống đen F108 x 5,0 6 76.2 14,500 1,104,900 15,950 1,215,390
96 Thép ống đen F113,5 x 2,0 6 33 14,136 466,488 15,550 513,150
97 Thép ống đen F113,5 x 2,5 6 41.06 14,136 580,424 15,550 638,483
98 Thép ống đen F113,5 x 3,0 6 49.05 14,136 693,371 15,550 762,728
99 Thép ống đen F113,5 x 3,5 6 56.97 14,136 805,328 15,550 885,884
100 Thép ống đen F113,5 x 4,0 6 64.81 14,136 916,154 15,550 1,007,796
101 Thép ống đen F113,5 x 4,5 6 72.58 14,136 1,025,991 15,550 1,128,619
102 Thép ống đen F113,5 x 5,0 6 80.27 14,500 1,163,915 15,950 1,280,307
103 Thép ống đen F126,8 x 2,0 6 36.93 14,136 522,042 15,550 574,262
104 Thép ống đen F126,8 x 2,5 6 45.98 14,136 649,973 15,550 714,989
105 Thép ống đen F126,8 x 3,0 6 54.96 14,136 776,915 15,550 854,628
106 Thép ống đen F126,8 x 3,5 6 63.86 14,136 902,725 15,550 993,023
107 Thép ống đen F126,8 x 4,0 6 72.68 14,136 1,027,404 15,550 1,130,174
108 Thép ống đen F126,8 x 4,5 6 81.43 14,136 1,151,094 15,550 1,266,237
109 Thép ống đen F126,8 x 5,0 6 90.11 14,500 1,306,595 15,950 1,437,255
110 Thép ống đen F126,8 x 6,0 6 107.25 14,500 1,555,125 15,950 1,710,638

Bảng giá Thép ống mạ kẽm nhúng nóng

STT Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng
lượng
(kg)
Giá chưa VAT
(đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá có VAT
(đ/kg)
Tổng giá
có VAT
1 Thép ống mạ kẽm nhúng nóng F 21,2 x 1,9 mạ 6 5.484 16,955 92,981 18,651 102,282
2 Thép ống mạ kẽm nhúng nóng F 26,65 x 2,1 mạ 6 7.704 16,955 130,621 18,651 143,687
3 Thép ống mạ kẽm nhúng nóng F 33,5 x 2,3 mạ 6 10.722 16,955 181,792 18,651 199,976
4 Thép ống mạ kẽm nhúng nóng F 42,2 x 2,3 mạ 6 13.56 16,955 229,910 18,651 252,908
5 Thép ống mạ kẽm nhúng nóng F 48,1 x 2,5 mạ 6 16.98 16,955 287,896 18,651 316,694
6 Thép ống mạ kẽm nhúng nóng F 59,9 x 2,6 mạ 6 22.158 16,955 375,689 18,651 413,269
7 Thép ống mạ kẽm nhúng nóng F 75,6 x 2,9 mạ 6 31.368 16,955 531,844 18,651 585,045
8 Thép ống mạ kẽm nhúng nóng F 88,3 x 2,9 mạ 6 36.828 16,955 624,419 18,651 686,879
9 Thép ống mạ kẽm nhúng nóng F 113,5 x 3,2 mạ 6 52.578 16,955 891,460 18,651 980,632
10 Thép ống mạ kẽm nhúng nóng F 219,1 x 4,78 mạ 6 151.56 16,955 2,569,700 18,651 2,826,746

Bảng giá Thép ống hàn đen

STT Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng
lượng
(kg)
Giá chưa VAT
(đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá có VAT
(đ/kg)
Tổng giá
có VAT
1 Thép ống hàn đen F141,3 x 3,96m ống hàn 6 80.47 14,500 1,166,815 15,950 1,283,497
2 Thép ống hàn đen F141,3 x 4,78m ống hàn 6 96.54 14,500 1,399,830 15,950 1,539,813
3 Thép ống hàn đen F141,3 x 5,56m ống hàn 6 111.66 14,500 1,619,070 15,950 1,780,977
4 Thép ống hàn đen F141,3 x 6,55m ống hàn 6 130.62 14,500 1,893,990 15,950 2,083,389
5 Thép ống hàn đen F168,3 x 3,96 ống hàn 6 96.24 14,773 1,421,754 16,800 1,616,832
6 Thép ống hàn đen F168,3 x 4,78 ống hàn 6 115.62 14,773 1,708,054 16,800 1,942,416
7 Thép ống hàn đen F168,3 x 5,56 ống hàn 6 133.86 14,773 1,977,514 16,800 2,248,848
8 Thép ống hàn đen F168,3 x 6,35 ống hàn 6 152.16 14,773 2,247,860 16,800 2,556,288
9 Thép ống hàn đen F 219,1 x 3,96 ống hàn 6 126.06 14,773 1,862,284 16,800 2,117,808
10 Thép ống hàn đen F 219,1 x 4,78 ống hàn 6 151.58 14,773 2,239,291 16,800 2,546,544
11 Thép ống hàn đen F 219,1 x 5,16 ống hàn 6 163.34 14,773 2,413,022 16,800 2,744,112
12 Thép ống hàn đen F 219,1 x 6,35 ống hàn 6 199.89 14,773 2,952,975 16,800 3,358,152
13 Thép ống hàn đen F 273,1 x 6,35 ống hàn 6 250.53 14,773 3,701,080 16,800 4,208,904
14 Thép ống hàn đen F 273,1 x 5,96 ống hàn 6 235.49 14,773 3,478,894 16,800 3,956,232
15 Thép ống hàn đen F 325 x 6,35 ống hàn 6 299.38 14,773 4,422,741 16,800 5,029,584
16 Thép ống hàn đen F 355 x 6,35 ống hàn 6 327.6 15,045 4,928,742 16,550 5,421,780
17 Thép ống hàn đen F 355 x 7,14 ống hàn 6 367.5 15,045 5,529,038 16,550 6,082,125
18 Thép ống hàn đen F 355 x 8 ống hàn 6 410.74 15,045 6,179,583 16,550 6,797,747
19 Thép ống hàn đen F 406 x 8 ống hàn 6 471.1 15,045 7,087,700 16,550 7,796,705
20 Thép ống hàn đen F 530 x 8 ống hàn 6 617.88 15,045 9,296,005 16,550 10,225,914
21 Thép ống hàn đen F 609.6 x 9 ống hàn 6 799.78 15,045 12,032,690 16,550 13,236,359

Bảng giá Thép ống đúc

STT Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng
lượng
(kg)
Giá chưa VAT
(đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá có VAT
(đ/kg)
Tổng giá
có VAT
1 Thép ống đúc F26 - F6 0 x 3,8 -> 5,5mm C20 đúc 6 0 00 00 00 00
2 Thép ống đúc F76 - F219,1 x 4,5 -> 12,0mm C20 đúc 6 0 00 00 00 00
3 Thép ống đúc F159 x 6,5 ống đúc C20 12 293.33 16,909 4,959,917 18,600 5,455,938
4 Thép ống đúc F168,3 x 7,1 ống đúc C20 12 338.05 16,909 5,716,087 18,600 6,287,730
5 Thép ống đúc F127 x 6,0 ống đúc C20 6 107.04 16,909 1,809,939 18,600 1,990,944
6 Thép ống đúc F114 x 6,0 ống đúc C20 6 95.88 16,909 1,621,235 18,600 1,783,368
7 Thép ống đúc F219,1 x 8,0 ống đúc C20 12 499.5 16,909 8,446,046 18,600 9,290,700
8 Thép ống đúc F219,1 x 12,0 ống đúc C20 12 735.06 16,909 12,429,130 18,600 13,672,116
9 Thép ống đúc F273,1 x 8,0 ống đúc C20 11.8 616.93 16,909 10,431,669 18,600 11,474,898
10 Thép ống đúc F323 x 10,0 ống đúc C20 11.8 910.84 16,909 15,401,394 18,600 16,941,624
11 Thép ống đúc F508 x 8,0 6 591.84 16,909 10,007,423 18,600 11,008,224
12 Thép ống đúc F508 x 10,0 6 736.84 16,909 12,459,228 18,600 13,705,224

Bảng giá Thép ống Inox

STT Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng
lượng
(kg)
Giá chưa VAT
(đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá có VAT
(đ/kg)
Tổng giá
có VAT
1 Inox Ống Công Nghiệp 00 00
2 Inox Ống 316 00 00
3 Ống Inox 304 00 00
4 Ống Đúc Inox 304 00 00
5 Ống Công Nghiệp Inox SUS 316 00 00
6 Ống Đúc Thép Đen ASTMA53 00 00
7 Ống Công Nghiệp Inox SUS 304 - 316 00 00

Công ty Cổ Phần Kim khí và vật tư công nghiệp Hà Nội

Tổng kho kim khí số 2: Đức Giang - Long Biên - Hà Nội
icon zalo