thép hình
thép hình

Thép tấm chống trượt

Thép tấm nhám 3.0x1500x6000mm
Thép tấm nhám 4.0x1500x6000mm
Thép tấm nhám 5.0x1500x6000mm
Thép tấm nhám 6.0x1500x6000mm

Bảng giá Thép tấm chống trượt - Áp dụng từ: 12/06/2025

Bảng giá Thép tấm chống trượt

STT Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng
lượng
(kg)
Giá chưa VAT
(đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá có VAT
(đ/kg)
Tổng giá
có VAT
1 Thép tấm nhám 3.0x1500x6000mm 0 239.4 14,091 3,373,385 15,500 3,710,700
2 Thép tấm nhám 4.0x1500x6000mm 0 309.6 12,864 3,982,694 14,150 4,380,840
3 Thép tấm nhám 5.0x1500x6000mm 0 380.7 12,864 4,897,325 14,150 5,386,905
4 Thép tấm nhám 6.0x1500x6000mm 0 450.9 12,864 5,800,378 14,150 6,380,235
5 Thép tấm nhám 8.0x1500x6000mm 0 592.2 12,864 7,618,061 14,150 8,379,630
6 Thép tấm nhám 10.0x1500x6000mm 0 733.5 12,864 9,435,744 14,150 10,379,025

Công ty Cổ Phần Kim khí và vật tư công nghiệp Hà Nội

Tổng kho kim khí số 2: Đức Giang - Long Biên - Hà Nội
icon zalo