thép hình
thép hình

Thép ray Q235, 55Q, 50MN, 71MN, QU70

Thép Ray P11x80.5x66x32x7x6000mm
Thép Ray P15x91x76x37x7x8000mm
Thép Ray P18x90x80x40x10x8000mm
Thép Ray P24x107x92x51x10.9x8000mm

Bảng giá Thép ray Q235, 55Q, 50MN, 71MN, QU70 - Áp dụng từ: 13/6/2025

Bảng giá Thép ray Q235, 55Q, 50MN, 71MN, QU70

STT Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng
lượng
(kg)
Giá chưa VAT
(đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá có VAT
(đ/kg)
Tổng giá
có VAT
1 Thép Ray P11x80.5x66x32x7x6000mm 6 67.2 15,455 1,038,576 17,000 1,142,400
2 Thép Ray P15x91x76x37x7x8000mm 8 121.6 15,455 1,879,328 17,000 2,067,200
3 Thép Ray P18x90x80x40x10x8000mm 8 144.48 15,455 2,232,938 17,000 2,456,160
4 Thép Ray P24x107x92x51x10.9x8000mm 10 195.7 15,455 3,024,544 17,000 3,326,900
5 Thép Ray P30x108x108x60.3x12.3x10000mm 10 301 15,455 4,651,955 17,000 5,117,000
6 Thép Ray P38x134x114x68x13x12500mm 12.5 484.13 15,455 7,482,229 17,000 8,230,210
7 Thép Ray P43x140x114x70x14.5x12500mm 12.5 558.12 15,455 8,625,745 17,000 9,488,040
8 Thép Ray QU70x120x120x70x28x12000mm 12 633.6 15,455 9,792,288 17,000 10,771,200
9 Thép Ray QU80x130x130x80x32x12000mm 12 764.28 15,455 11,811,947 17,000 12,992,760

Công ty Cổ Phần Kim khí và vật tư công nghiệp Hà Nội

Tổng kho kim khí số 2: Đức Giang - Long Biên - Hà Nội
icon zalo