thép hình
thép hình

Thép ray Q235, 55Q, 50MN, 71MN, QU70

Thép Ray P11x80.5x66x32x7x6000mm
Thép Ray P15x91x76x37x7x8000mm
Thép Ray P18x90x80x40x10x8000mm
Thép Ray P24x107x92x51x10.9x8000mm

Bảng giá Thép ray Q235, 55Q, 50MN, 71MN, QU70 - Áp dụng từ: 12/06/2025

Bảng giá Thép ray Q235, 55Q, 50MN, 71MN, QU70

STT Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng
lượng
(kg)
Giá chưa VAT
(đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá có VAT
(đ/kg)
Tổng giá
có VAT
1 Thép Ray P11x80.5x66x32x7x6000mm 6 67.2 14,955 1,004,976 16,451 1,105,507
2 Thép Ray P15x91x76x37x7x8000mm 8 121.6 14,955 1,818,528 16,451 2,000,442
3 Thép Ray P18x90x80x40x10x8000mm 8 144.48 14,955 2,160,698 16,451 2,376,840
4 Thép Ray P24x107x92x51x10.9x8000mm 10 195.7 14,955 2,926,694 16,451 3,219,461
5 Thép Ray P30x108x108x60.3x12.3x10000mm 10 301 14,955 4,501,455 16,451 4,951,751
6 Thép Ray P38x134x114x68x13x12500mm 12.5 484.13 14,955 7,240,164 16,451 7,964,423
7 Thép Ray P43x140x114x70x14.5x12500mm 12.5 558.12 14,955 8,346,685 16,451 9,181,632
8 Thép Ray QU70x120x120x70x28x12000mm 12 633.6 14,955 9,475,488 16,451 10,423,354
9 Thép Ray QU80x130x130x80x32x12000mm 12 764.28 14,955 11,429,807 16,451 12,573,170

Công ty Cổ Phần Kim khí và vật tư công nghiệp Hà Nội

Tổng kho kim khí số 2: Đức Giang - Long Biên - Hà Nội
icon zalo