thép hình
thép hình

Thép ống mạ kẽm nhúng nóng

Thép ống mạ kẽm nhúng nóng F 21,2 x 1,9 mạ
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng F 26,65 x 2,1 mạ
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng F 33,5 x 2,3 mạ
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng F 42,2 x 2,3 mạ

Bảng giá Thép ống mạ kẽm nhúng nóng - Áp dụng từ: 12/06/2025

Bảng giá Thép ống mạ kẽm nhúng nóng

STT Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng
lượng
(kg)
Giá chưa VAT
(đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá có VAT
(đ/kg)
Tổng giá
có VAT
1 Thép ống mạ kẽm nhúng nóng F 21,2 x 1,9 mạ 6 5.484 16,955 92,981 18,651 102,282
2 Thép ống mạ kẽm nhúng nóng F 26,65 x 2,1 mạ 6 7.704 16,955 130,621 18,651 143,687
3 Thép ống mạ kẽm nhúng nóng F 33,5 x 2,3 mạ 6 10.722 16,955 181,792 18,651 199,976
4 Thép ống mạ kẽm nhúng nóng F 42,2 x 2,3 mạ 6 13.56 16,955 229,910 18,651 252,908
5 Thép ống mạ kẽm nhúng nóng F 48,1 x 2,5 mạ 6 16.98 16,955 287,896 18,651 316,694
6 Thép ống mạ kẽm nhúng nóng F 59,9 x 2,6 mạ 6 22.158 16,955 375,689 18,651 413,269
7 Thép ống mạ kẽm nhúng nóng F 75,6 x 2,9 mạ 6 31.368 16,955 531,844 18,651 585,045
8 Thép ống mạ kẽm nhúng nóng F 88,3 x 2,9 mạ 6 36.828 16,955 624,419 18,651 686,879
9 Thép ống mạ kẽm nhúng nóng F 113,5 x 3,2 mạ 6 52.578 16,955 891,460 18,651 980,632
10 Thép ống mạ kẽm nhúng nóng F 219,1 x 4,78 mạ 6 151.56 16,955 2,569,700 18,651 2,826,746

Công ty Cổ Phần Kim khí và vật tư công nghiệp Hà Nội

Tổng kho kim khí số 2: Đức Giang - Long Biên - Hà Nội
icon zalo